> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.plan-zero.jp/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 家具カタログ

> PLAN Ø に収録されている家具の一覧です。

PLAN Ø には 38 点の家具が 12 カテゴリで収録されています。
寸法は 幅 × 奥行（mm）です。

## キッチン

| 名称        | 幅(mm) | 奥行(mm) |
| --------- | ----- | ------ |
| 冷蔵庫       | 600   | 708    |
| L型キッチン    | 2550  | 1650   |
| アイランドキッチン | 2550  | 850    |
| I型キッチン    | 2550  | 600    |

## ダイニング

| 名称      | 幅(mm) | 奥行(mm) |
| ------- | ----- | ------ |
| ダイニング2人 | 1200  | 2171   |
| ダイニング4人 | 1500  | 2171   |
| ダイニング6人 | 1800  | 2171   |

## リビング

| 名称     | 幅(mm) | 奥行(mm) |
| ------ | ----- | ------ |
| 1Pソファ  | 850   | 741    |
| 2Pソファ  | 1540  | 741    |
| 3Pソファ  | 2190  | 741    |
| L型ソファ  | 2340  | 2340   |
| テレビボード | 1600  | 430    |

## 寝室

| 名称       | 幅(mm) | 奥行(mm) |
| -------- | ----- | ------ |
| ダブルベッド   | 2000  | 1439   |
| シングルベッド  | 2000  | 1009   |
| セミダブルベッド | 2000  | 1239   |

## ワーク

| 名称      | 幅(mm) | 奥行(mm) |
| ------- | ----- | ------ |
| デスク1000 | 1000  | 1485   |
| デスク1400 | 1400  | 1485   |

## 水回り

| 名称       | 幅(mm) | 奥行(mm) |
| -------- | ----- | ------ |
| 浴室1616   | 1600  | 1600   |
| 浴室1620   | 2000  | 1600   |
| タンク付トイレ  | 740   | 418    |
| タンクレストイレ | 726   | 410    |
| 洗面台750   | 750   | 550    |
| 洗面台900   | 900   | 550    |
| ドラム式洗濯機  | 600   | 720    |

## 収納

| 名称     | 幅(mm) | 奥行(mm) |
| ------ | ----- | ------ |
| 本棚     | 600   | 300    |
| チェスト   | 850   | 400    |
| クローゼット | 1800  | 600    |

## その他

| 名称     | 幅(mm) | 奥行(mm) |
| ------ | ----- | ------ |
| ローテーブル | 1200  | 1810   |

## アクセサリー

| 名称    | 幅(mm) | 奥行(mm) |
| ----- | ----- | ------ |
| 観葉植物L | 839   | 834    |
| 観葉植物S | 300   | 300    |
| ラグ    | 2000  | 1400   |

## 階段

| 名称 | 幅(mm) | 奥行(mm) |
| -- | ----- | ------ |
| 階段 | 2849  | 751    |

## 外構

| 名称  | 幅(mm) | 奥行(mm) |
| --- | ----- | ------ |
| 自動車 | 5030  | 2317   |
| 樹木1 | 982   | 991    |
| 樹木2 | 1034  | 1075   |
| 樹木3 | 878   | 939    |
| 樹木4 | 1132  | 1037   |

## 設備

| 名称   | 幅(mm) | 奥行(mm) |
| ---- | ----- | ------ |
| エアコン | 780   | 225    |
